Transports en commun :
RER Le Bourget
bus 133 - arrêt La Comète
parking et buvette
Les qualifiés :
| BENJAMINS | |
| BA | Dieyna |
| BABE | Barbara |
| BABE | Marie Suzanne |
| BEN OUALI | Amine |
| BOUMEDJANE | Daryne |
| BREON | Yanis |
| CAPDEBOSCQ | François |
| CISSOKHO | Shérazade |
| DELHOUM | Bilal |
| GUENOUNE | Asmaa |
| MALELE | Gracia |
| MARSOLLIER | Nathan |
| PHAETON | Maelly |
| ZAMI | Jonathan |
| MINIMES | |
| BETHOUART | Alexis |
| BOUMEDJANE | Jana |
| MAKUMBA NANI ZAYAWO | Jordi |
| PINEL-FEREOL | Mélisse |
| SINNAPPANE | William |
| VAN LIEROP | Evan |
| CADETS | |
| BENMAHAMMED | Marwen |
| LUSAKWENO-BABAYILA | Iris |
| NYOM | Giordana |
| PATAY | Romain |
| SYLLA | Kadidja |
| JUNIORS | |
| CELESTE | Axel |
| CENILLE | Doriane |
| DELMA | Danny |
| KOSSI | Bettina |
| RUCORT | Shana |
| ESPOIRS | |
| DAVILLE | Dylan |
| SENIORS | |
| DE OLIVEIRA VARELA | Euclides |
| MASTERS | |
| CELESTE | Max |
| SINNAPPANE | Bertrand |
sportsregions
